Μόνιμος διορισμός 189 εκπαιδευτικών από τους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008 (20-12-16)
Μόνιμος διορισμός 189 εκπαιδευτικών από τους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008 (20-12-16)
Από το ΥΠΠΕΘ ανακοινώθηκε ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, διορίζονται σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών 144 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 45 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ15, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.08, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ33 και ΠΕ60.
Επισημαίνεται ότι δεν καλύφθηκε το σύνολο των θέσεων που διατέθηκαν, είτε επειδή δεν εκδηλώθηκε σχετικό ενδιαφέρον από τους υποψηφίους, είτε επειδή οι υποψήφιοι είχαν ήδη διοριστεί σε εφαρμογή άλλων διατάξεων.
Μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διορισθέντες για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της οικείας Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Όσοι εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά την δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | ΣΕΙΡΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ |
1 | ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΠΕ01 | ΠΕ01.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΑΣΕΠ | 64 | 72 | Β-Ηρακλείου | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | Β/ΘΜΙΑ |
2 | ΔΟΜΤΖΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΠΕ01.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΑΣΕΠ | 65 | 71,9 | Β-Ηρακλείου | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | Β/ΘΜΙΑ |
3 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | ΠΕ01 | ΠΕ01.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΑΣΕΠ | 67 | 71,85 | Β-Χανίων | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 3 | Β/ΘΜΙΑ |
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ01 | ΠΕ01.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΑΣΕΠ | 68 | 71,82 | Β-Ηρακλείου | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | Β/ΘΜΙΑ |
5 | ΔΗΜΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ01 | ΠΕ01.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΑΣΕΠ | 69 | 71,53 | Β-Α΄ Κυκλάδων | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5 | Β/ΘΜΙΑ |
6 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 3 | 90,67 | Α-Αρκαδία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | Α/ΘΜΙΑ |
7 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 19 | 85,09 | Α-Εβρος | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | 2 | Α/ΘΜΙΑ |
8 | ΤΡΙΜΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΛΙΑΔΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 89 | 79,27 | Α-Θεσπρωτία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 3 | Α/ΘΜΙΑ |
9 | ΛΟΥΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΚΛΕΙΩ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 97 | 78,92 | Α-Ηλεία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 4 | Α/ΘΜΙΑ |
10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 99 | 78,77 | Α-Δωδεκάνησα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5 | Α/ΘΜΙΑ |
11 | ΡΟΥΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 100 | 78,77 | Α-Ρέθυμνο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 6 | Α/ΘΜΙΑ |
12 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 102 | 78,71 | Α-Θεσπρωτία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 7 | Α/ΘΜΙΑ |
13 | ΛΑΚΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 106 | 78,63 | Α-Φωκίδα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | 8 | Α/ΘΜΙΑ |
14 | ΣΙΔΕΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 111 | 78,39 | Α-Φθιώτιδα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 9 | Α/ΘΜΙΑ |
15 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 112 | 78,36 | Α-Ρέθυμνο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 10 | Α/ΘΜΙΑ |
16 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 115 | 78,3 | Α-Αρκαδία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 11 | Α/ΘΜΙΑ |
17 | ΑΧΙΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 116 | 78,24 | Α-Φθιώτιδα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 12 | Α/ΘΜΙΑ |
18 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 117 | 78,1 | Α-Αρκαδία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 13 | Α/ΘΜΙΑ |
19 | ΠΑΠΑΡΟΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛAOΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 122 | 77,95 | Α-Τρίκαλα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 14 | Α/ΘΜΙΑ |
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 123 | 77,89 | Α-Ηλεία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 15 | Α/ΘΜΙΑ |
21 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΧΑΪΔΩ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 125 | 77,85 | Α-Ρέθυμνο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 16 | Α/ΘΜΙΑ |
22 | ΜΑΡΤΙΚΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 128 | 77,81 | Α-Γρεβενά | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17 | Α/ΘΜΙΑ |
23 | ΦΛΙΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 134 | 77,71 | Α-Τρίκαλα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18 | Α/ΘΜΙΑ |
24 | ΤΣΟΥΒΑΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 137 | 77,63 | Α-Ζάκυνθος | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 19 | Α/ΘΜΙΑ |
25 | ΦΥΣΕΡΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 138 | 77,58 | Α-Λακωνία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 20 | Α/ΘΜΙΑ |
26 | ΜΠΟΛΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 139 | 77,56 | Α-Λακωνία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 21 | Α/ΘΜΙΑ |
27 | ΛΟΥΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 140 | 77,53 | Α-Φθιώτιδα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 22 | Α/ΘΜΙΑ |
28 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩ | ΠΕ05 | ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 144 | 77,46 | Α-Τρίκαλα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | Α/ΘΜΙΑ |
29 | ΤΖΙΩΤΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 133 | 78,96 | Β-Α΄ Κυκλάδων | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1 | Β/ΘΜΙΑ |
30 | ΤΕΡΖΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΚΡΙΤΩΝ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 134 | 78,95 | Α-Κορινθία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2 | Α/ΘΜΙΑ |
31 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 135 | 78,94 | Α-Εύβοια | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 3 | Α/ΘΜΙΑ |
32 | ΤΕΡΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΪΔΩ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 136 | 78,91 | Β-Β΄ Δωδεκανήσου | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 4 | Β/ΘΜΙΑ |
33 | ΠΟΓΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 137 | 78,89 | Α-Κορινθία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 5 | Α/ΘΜΙΑ |
34 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 138 | 78,88 | Α-Ηλεία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 6 | Α/ΘΜΙΑ |
35 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 141 | 78,79 | Α-Αχαΐα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 7 | Α/ΘΜΙΑ |
36 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 147 | 78,71 | Α-Ηράκλειο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | Α/ΘΜΙΑ |
37 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ-ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 154 | 78,52 | Α-Ηράκλειο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 | Α/ΘΜΙΑ |
38 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 155 | 78,51 | Α-Χανιά | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 10 | Α/ΘΜΙΑ |
39 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 158 | 78,47 | Α-Αχαΐα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 11 | Α/ΘΜΙΑ |
40 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 166 | 78,3 | Α-Εύβοια | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 12 | Α/ΘΜΙΑ |
41 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 169 | 78,24 | Β-Χανίων | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 13 | Β/ΘΜΙΑ |
42 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΖΩΙΤΣΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 170 | 78,22 | Α-Εύβοια | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 14 | Α/ΘΜΙΑ |
43 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 171 | 78,22 | Α-Εύβοια | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 15 | Α/ΘΜΙΑ |
44 | ΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 172 | 78,2 | Α-Λακωνία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 16 | Α/ΘΜΙΑ |
45 | ΝΙΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 174 | 78,16 | Α-Αιτωλοακαρνανία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 17 | Α/ΘΜΙΑ |
46 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 175 | 78,15 | Α-Ηλεία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 18 | Α/ΘΜΙΑ |
47 | ΝΤΟΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 179 | 78,12 | Α-Αιτωλοακαρνανία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 19 | Α/ΘΜΙΑ |
48 | ΠΑΠΑΗΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 183 | 78,08 | Α-Ηλεία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 20 | Α/ΘΜΙΑ |
49 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ | ΖΩΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 186 | 78,05 | Α-Ηράκλειο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21 | Α/ΘΜΙΑ |
50 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 187 | 78,04 | Α-Χανιά | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 22 | Α/ΘΜΙΑ |
51 | ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 189 | 78,02 | Α-Λακωνία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 23 | Α/ΘΜΙΑ |
52 | ΒΕΡΡΟΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 191 | 77,97 | Α-Αιτωλοακαρνανία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 24 | Α/ΘΜΙΑ |
53 | ΜΠΕΘΑΝΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΑΣΕΠ | 193 | 77,94 | Α-Λακωνία | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 25 | Α/ΘΜΙΑ |
