Αριθμός αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (08-06-17)
Αριθμός αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (08-06-17)
Σε 10.665 ανέρχεται ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολείων σε σύνολο 7.062 σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Συγκεκριμένα, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 5.064 αιτήσεις για 3.656 σχολικές μονάδες και στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5.601 αιτήσεις για 3.406 σχολικές μονάδες.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ | |||
ΠΔΕ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 216 | 136 | 219 | 123 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 118 | 97 | 136 | 89 |
ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟ | 163 | 138 | 195 | 151 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 122 | 100 | 150 | 107 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 179 | 112 | 268 | 148 |
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ | 272 | 198 | 281 | 192 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 286 | 214 | 348 | 224 |
ΚΡΗΤΗ | 322 | 255 | 329 | 220 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 442 | 280 | 437 | 243 |
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝ | 1003 | 705 | 954 | 572 |
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ | 403 | 274 | 445 | 264 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 277 | 215 | 366 | 220 |
ΑΤΤΙΚΗ | 1261 | 932 | 1473 | 853 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5064 | 3656 | 5601 | 3406 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ | ||||
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ | |||
ΑΙΤΗΣΕΙΣ | 5064 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ | 5601 | |
ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΕΣ | 3656 | ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΕΣ | 3406 |
Comments powered by CComment